День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Вторник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Среда | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Четверг | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Пятница | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Описание:
Тройник чугунный неоцинкованный и оцинкованный ГОСТ 8948-75 Назначение - тройники с трубной резьбой предназначены для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и в других трубопроводах для неагрессивных сред; Среда рабочая - вода, пар, природный и сжиженный газ; Давление условное PN, МПа (кгс/см2) - 16; Температура рабочей среды (наибольшая) - 175; Регламентирующий документ - ГОСТ 8948-75; Материал (основной) - ковкий чугун; Ед. изм. - шт;
Наименование ТМЦ | Диаметр условный DN, мм | Масса, кг |
---|---|---|
Тройник пр.15 мм ГОСТ 8948-75 | 15 | 0,143 |
Тройник пр.20 мм ГОСТ 8948-75 | 20 | 0,21 |
Тройник пр.25 мм ГОСТ 8948-75 | 25 | 0,33 |
Тройник пр.32 мм ГОСТ 8948-75 | 32 | 0,475 |
Тройник пр.40 мм ГОСТ 8948-75 | 40 | 0,594 |
Тройник пр.50 мм ГОСТ 8948-75 | 50 | 0,962 |
Тройник оцинк.Ду 15 Г8948-75 | 15 | 0,143 |
Тройник оцинк.Ду 20 Г8948-75 | 20 | 0,21 |
Тройник оцинк.Ду 25 Г8948-75 | 25 | 0,33 |
Тройник оцинк.Ду 32 Г8948-75 | 32 | 0,475 |
Тройник оцинк.Ду 40 Г8948-75 | 40 | 0,594 |
Тройник оцинк.Ду 50 Г8948-75 | 50 | 0,962 |
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных