День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Вторник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Среда | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Четверг | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Пятница | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Описание:
Клапаны регулирующие чугунные (МИМ), DN - 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300мм, РN1,6 МПа. Предназначен - для применения в системах управления технологическими процессами химических и других производств с целью непрерывного регулирования расхода, давления и других параметров рабочей среды.
Клапан может комплектоваться:
Технические характеристики:
Материал основных деталей 25ч37нж:
Корпус, крышка - чугун СЧ-20
Детали затвора - сталь 20Х13
DN, мм | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | n | d | H | L | |
25 | 68 | 85 | 115 | 4 | 14 | 540 | 160 |
40 | 88 | 115 | 145 | 18 | 660 | 200 | |
50 | 102 | 130 | 160 | 660 | 230 | ||
80 | 133 | 160 | 195 | 8 | 18 | 865 | 310 |
ГОСТ:
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных