День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Вторник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Среда | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Четверг | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Пятница | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Описание:
Наименование | Диаметр условный DN, мм | Масса, кг |
---|---|---|
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 | 15 | 0,029 |
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 | 20 | 0,033 |
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 | 25 | 0,065 |
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 | 32 | 0,082 |
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 | 40 | 0,088 |
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 | 50 | 0,137 |
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 | 80 | 0,335 |
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных