День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Вторник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Среда | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Четверг | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Пятница | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Наименование | Диаметр условный DN, мм |
Строительная длина мм |
Масса кг |
---|---|---|---|
Муфта пр.кр. 15 мм ГОСТ 8954-75 | 15 | 28 | 0,068 |
Муфта пр.кр. 20 мм ГОСТ 8954-75 | 20 | 31 | 0,096 |
Муфта пр.кр. 25 мм ГОСТ 8954-75 | 25 | 35 | 0,153 |
Муфта пр.кр. 32 мм ГОСТ 8954-75 | 32 | 39 | 0,216 |
Муфта пр.кр. 40 мм ГОСТ 8954-75 | 40 | 43 | 0,267 |
Муфта пр.кр. 50 мм ГОСТ 8954-75 | 50 | 47 | 0,43 |
Муфта оцинк.Ду 15 Г8954-75 | 15 | 28 | 0,068 |
Муфта оцинк.Ду 20 Г8954-75 | 20 | 31 | 0,096 |
Муфта оцинк.Ду 25 Г8954-75 | 25 | 35 | 0,153 |
Муфта оцинк.Ду 32 Г8954-75 | 32 | 39 | 0,216 |
Муфта оцинк.Ду 40 Г8954-75 | 40 | 43 | 0,267 |
Муфта оцинк.Ду 50 Г8954-75 | 50 | 47 | 0,43 |
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных