День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Вторник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Среда | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Четверг | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Пятница | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
ККраткая техническая характеристика:
Условное давление, PN (Ру), МПа | 0,1; 0,25 | 0,6; 1,0 | 1,6 | 2,5 |
---|---|---|---|---|
Условный диаметр, Dу, мм | 10-2400 | 10-1600 | 10-1200 | 10-800 |
Температура | От -70C до +300С | |||
Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патруб ков, аппаратов и резервуаров. Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 с соединительным выступом исполнения 1: Фланец 1 100 16 ст.20 ГОСТ 12820 80.
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных