День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Вторник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Среда | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Четверг | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Пятница | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Описание:
Клапаны отсечные с МИМ 22с32п, 22нж32п предназначены для установки на трубопроводах с целью быстрого отсекания потока рабочей среды. Клапан комплектуется МИМ 250 и оснащен пневмораспределителем ПР 3.4-УХЛ 1 на конечные положения. Возможна комплектация МИМа концевыми выключателями крайних положений. Диаметр сечения управляющего трубопровода >5мм.
Преимущества:
22с32п клапан отсечной фланцефый, с мембранным исполнительным механизмом для жидких и газообразных неагрессивных сред. Ру=25, t=+120С.
22нж32п клапан отсечной фланцефый, с мембранным исполнительным механизмом для жидких и газообразных неагрессивных сред. Ру=25, t=+120С.
Наименование | Ду, мм | Ру, кг/см2 | Рабочая среда | t среды C | Тип присоединения | Тип привода | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22нж32п | 25 | 25 | жидк. или газообр. агрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 27 |
22нж32п | 32 | 25 | жидк. или газообр. агрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 30 |
22нж32п | 40 | 25 | жидк. или газообр. агрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 38 |
22нж32п | 50 | 25 | жидк. или газообр. агрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 40 |
22нж32п | 80 | 25 | жидк. или газообр. агрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 62 |
22с32п | 25 | 25 | жидк. или газообр. неагрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 27 |
22с32п | 32 | 25 | жидк. или газообр. неагрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 30 |
22с32п | 40 | 25 | жидк. или газообр. неагрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 38 |
22с32п | 50 | 25 | жидк. или газообр. неагрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 40 |
22с32п | 80 | 25 | жидк. или газообр. неагрес. среды | +120 | фланцевое | МИМ | 62 |
ГОСТ:
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных