| День | Время | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
| Вторник | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
| Среда | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
| Четверг | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
| Пятница | 8:30 - 15:00 | Без перерыва |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
Краткая техническая характеристика:
| Условное давление, PN (Ру), МПа | 0,1-0,6 | 1,0-6,3 | 10 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 | 15-250 |
| Температура | От -253 до +600C | ||||
| Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т | ||||
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных